| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 00:05 | 00:14 | 9 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 18:29 | 18:36 | 7 分鐘 |
3 | 2024-11-18 | 18:51 | 18:53 | 2 分鐘 |
4 | 2024-11-17 | 22:14 | 22:20 | 6 分鐘 |
5 | 19:50 | 21:02 | 72 分鐘 | |
6 | 19:44 | 19:49 | 5 分鐘 | |
7 | 04:36 | 05:07 | 32 分鐘 | |
8 | 03:40 | 04:05 | 25 分鐘 | |
9 | 2024-11-16 | 22:09 | 22:30 | 21 分鐘 |
10 | 20:10 | 20:45 | 35 分鐘 | |
11 | 19:24 | 20:02 | 39 分鐘 | |
12 | 18:29 | 19:01 | 32 分鐘 | |
13 | 03:57 | 05:48 | 111 分鐘 | |
14 | 02:49 | 02:59 | 10 分鐘 | |
15 | 2024-11-15 | 23:01 | 23:41 | 40 分鐘 |
16 | 22:58 | 22:59 | 2 分鐘 | |
17 | 22:48 | 22:56 | 8 分鐘 | |
18 | 22:31 | 22:45 | 14 分鐘 | |
19 | 19:44 | 20:04 | 20 分鐘 | |
20 | 16:56 | 16:59 | 3 分鐘 | |
21 | 16:37 | 16:37 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w323.ut5278.com ALL RIGHTS RESERVED. |